<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing + Social Media &#124; Jan Heinemann &#124; Berlin &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.janheinemann.com/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janheinemann.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum eine Like-Page, früher Fanpage</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/09/warum-eine-like-page-frueher-fanpage/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/09/warum-eine-like-page-frueher-fanpage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[to think about]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[likepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab ja auch ein Facebook Profil und eine Like-Page. Warum, das hat Bastian Koch sehr gut in seinem Post, zum Thema Kommunikation in Social Media Plattformen, auf den Punkt gebracht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab ja auch ein Facebook Profil und eine Like-Page. Warum, das hat <a href="http://www.bastiankoch.com/2010/09/ihr-konnt-mich-mal-auf-facebook/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.bastiankoch.com');">Bastian Koch sehr gut in seinem Post, zum Thema Kommunikation in Social Media Plattformen</a>, auf den Punkt gebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/09/warum-eine-like-page-frueher-fanpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feines Social Media Tracking Tool aus Deutschland</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/09/feines-social-media-tracking-tool-aus-deutschland/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/09/feines-social-media-tracking-tool-aus-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice Stuff.]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Technology]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[twentyfeet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Schaut Euch mal Twentyfeet an. Bin durch meinen werten  Kollegen Jan-Hendrik Senf drauf gestoßen. Mit Twentyfeet kann man  die Social Media Dienste Bit.ly, Youtube, Facebook (Profile, Seiten, Gruppen, Apps) und Twitter  tracken. Die Einrichtung funktioniert schnell und einfach jeweils über  OAuth oder Connect und ab geht&#8217;s. Die Statistiken sind übersichtlich, schick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut Euch mal <a href="http://www.twentyfeet.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.twentyfeet.com');">Twentyfeet</a> an. Bin durch meinen werten  Kollegen <a href="http://janhendriksenf.de/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/janhendriksenf.de');">Jan-Hendrik Senf</a> drauf gestoßen. Mit Twentyfeet kann man  die Social Media Dienste Bit.ly, Youtube, Facebook (Profile, Seiten, Gruppen, Apps) und Twitter  tracken. Die Einrichtung funktioniert schnell und einfach jeweils über  OAuth oder Connect und ab geht&#8217;s. Die Statistiken sind übersichtlich, schick und  umfangreich genug. Derzeit ist das Tool für jeweils ein Account kostenlos&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="660" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LQjN_sC5DK0?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="660" height="405" src="http://www.youtube.com/v/LQjN_sC5DK0?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/09/feines-social-media-tracking-tool-aus-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag auf der LOMBB im Rahmen der Online Profits</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/06/vortrag-auf-der-lombb-im-rahmen-der-online-profits/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/06/vortrag-auf-der-lombb-im-rahmen-der-online-profits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Heinemann]]></category>
		<category><![CDATA[lombb]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online profits]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[twittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[virals]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand in Berlin die LOMBB im Rahmen der Online Profits 2010 statt. Dazu hatte der Twittwoch e.V. als Partner diverse Gäste zu Themen rund ums Online Marketing und Social Media eingeladen. Ich wurde gebeten etwas zum Thema Video Marketing beizutragen. Dazu habe ich meinen Vortrag vom 9. Twittwoch überarbeitet und einen weiteren Youtube Case [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern fand in Berlin die <a href="http://www.lombb.de/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.lombb.de');">LOMBB</a> im Rahmen der Online Profits 2010 statt. Dazu hatte der <a href="http://www.twittwoch.de" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.twittwoch.de');">Twittwoch e.V</a>. als Partner diverse Gäste zu Themen rund ums Online Marketing und Social Media eingeladen. Ich wurde gebeten etwas zum Thema Video Marketing beizutragen. Dazu habe ich meinen <a href="http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-zu-online-video-marketing-auf-dem-9-twittwoch-berlin/" target="_blank" >Vortrag vom 9. Twittwoch</a> überarbeitet und einen weiteren Youtube Case hinzugefügt. Insgesamt war die LOMBB sehr gelungen fand ich. Das Twitter Feedback zeigt, dass sich die Vorträge auf in Qualität und Unterhaltung sehr positiv von denen der Online Profits abhoben. Weiterhin waren auch viele bekannte Gesichter aus dem Berliner Umfeld da, also war Offline Social Networking auch am Start.</p>
<div id="__ss_4472310" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a href="http://www.slideshare.net/jankbx/vortrag-online-video-marketing-fokus-youtube"title="Vortrag Online Video Marketing Fokus Youtube"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Vortrag Online Video Marketing Fokus Youtube</a></strong><object id="__sse4472310" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortraglombbvideo-100611030249-phpapp02&amp;stripped_title=vortrag-online-video-marketing-fokus-youtube" /><param name="name" value="__sse4472310" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4472310" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortraglombbvideo-100611030249-phpapp02&amp;stripped_title=vortrag-online-video-marketing-fokus-youtube" name="__sse4472310" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jankbx" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Jan Heinemann</a>.</div>
</div>
<p><a href="http://berlin.business-on.de/fotos-lombb-messe-berlin-online-marketing-_id18224.html" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/berlin.business-on.de');"><img class="alignnone" title="Jan Heinemann zu Video und Youtube auf der LOMBB" src="http://berlin.business-on.de/fotoalbum/2010-06-10_lombb__teil_2/pic_007.jpg" alt="Jan Heinemann - LOMBB - Vortrag zu Online Video Marketing" width="600" height="399" /></a></p>
<p>Es sei an dieser Stelle auch noch mal auf die tollen Workshops vom Twittwoch hingewiesen. Ich selbst habe den <a href="http://www.twittwoch.de/praxisworkshop-suchmaschinen-und-social-media-seo-smm-smo/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.twittwoch.de');">Workshop zu SEO + SMM = SMO</a> letzte Woche besucht. Dabei ging es um die Möglichkeiten mit Social Media Tools SEO zu betreiben und Content zu verbreiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/06/vortrag-auf-der-lombb-im-rahmen-der-online-profits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing Analytics</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/04/social-media-marketing-analytics/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/04/social-media-marketing-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Stuff.]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Technology]]></category>
		<category><![CDATA[to think about]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Whitepaper zum Umgang mit Messungen und Analyse in Social Media von Jeremiah Owyang und John Lovett.
Altimeter Report: Social Marketing Analytics
View more documents from Jeremiah Owyang.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Whitepaper zum Umgang mit Messungen und Analyse in Social Media von Jeremiah Owyang und John Lovett.</p>
<div id="__ss_3819376" style="width: 430px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/altimeter-report-social-marketing-analytics"title="Altimeter Report: Social Marketing Analytics"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Altimeter Report: Social Marketing Analytics</a></strong><object width="430" height="510" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=socialmarketinganalyticsfinal-100422113003-phpapp02&amp;stripped_title=altimeter-report-social-marketing-analytics" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=socialmarketinganalyticsfinal-100422113003-phpapp02&amp;stripped_title=altimeter-report-social-marketing-analytics" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more documents from <a href="http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Jeremiah Owyang</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/04/social-media-marketing-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Republica 2010</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/04/republica-2010/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/04/republica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Happening]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[jeff jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/2010/04/republica-2010/</guid>
		<description><![CDATA[been there, done that. seit heute findet die republica 2010 in berlin statt. ich habe kurz bei der konferenz für blogging, social web und social media reingeschaut. da der erste workshop gleich ausgebucht war, habe ich mir jeff jarvis angeschaut. er referierte über publicness und privacy, ließ aber leider das thema datamining völlig außen vor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>been there, done that. seit heute findet die republica 2010 in berlin statt. ich habe kurz bei der konferenz für blogging, social web und social media reingeschaut. da der erste workshop gleich ausgebucht war, habe ich mir jeff jarvis angeschaut. er referierte über publicness und privacy, ließ aber leider das thema datamining völlig außen vor. whatever, ich geh wieder arbeiten, denn leider war das wlan vor ort und die telekom völlig überlastet.</p>
<p><a href="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/l-2048-1536-4c8b5af9-682a-464e-b67e-fd31333248c1.jpeg" ><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/l-2048-1536-4c8b5af9-682a-464e-b67e-fd31333248c1.jpeg" alt="jeff jarvis auf der republica 2010" width="300" height="225" /></a><br />
<span id="more-216"></span><br />
<a href="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/l-2048-1536-19df3ae6-6f90-43d1-a545-ee4f0c9fc8ff.jpeg" ><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/l-2048-1536-19df3ae6-6f90-43d1-a545-ee4f0c9fc8ff.jpeg" alt="jeff jarvis auf der republica 2" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/l-2048-1536-90be2d77-7c99-4ce8-964f-44eee17f6f6c.jpeg" ><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/l-2048-1536-90be2d77-7c99-4ce8-964f-44eee17f6f6c.jpeg" alt="eindruecke von der republica" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/l-2048-1536-c5256860-4fab-433c-9987-7fc374a51bc2.jpeg" ><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/l-2048-1536-c5256860-4fab-433c-9987-7fc374a51bc2.jpeg" alt="eindruecke von der republica 2" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/l-2048-1536-b6398330-0fd7-4d2e-b5ce-4ce95aa0d1b4.jpeg" ><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/l-2048-1536-b6398330-0fd7-4d2e-b5ce-4ce95aa0d1b4.jpeg" alt="eindruecke von der republica 3" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/04/republica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zu Online Video Marketing auf dem 9. Twittwoch Berlin</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-zu-online-video-marketing-auf-dem-9-twittwoch-berlin/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-zu-online-video-marketing-auf-dem-9-twittwoch-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand im Berliner Frannz Club (Kulturbrauerei) der 9. Twittwoch (Hashtag #twb) statt. Dazu wurde ich eingeladen einen Vortrag zum Thema Online Video Marketing &#8211; Schwerpunkt Viral Video &#8211; zu halten. Den Vortrag mit Beispielen und Insights zu Viral Videos, sowie dem Anriss des sehr komplexen Themas Video will ich Euch nicht vorenthalten.
Vortrag &#8211; Online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern fand im Berliner <a href="http://www.frannz.de/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.frannz.de');">Frannz Club</a> (Kulturbrauerei) der <a href="http://www.twittwoch.de" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.twittwoch.de');">9. Twittwoch</a> (Hashtag #twb) statt. Dazu wurde ich eingeladen einen Vortrag zum Thema Online Video Marketing &#8211; Schwerpunkt Viral Video &#8211; zu halten. Den Vortrag mit Beispielen und Insights zu Viral Videos, sowie dem Anriss des sehr komplexen Themas Video will ich Euch nicht vorenthalten.</p>
<div id="__ss_3401752" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jankbx/vortrag-online-video-marketing-viral-video-9-twittwoch-berlin-3401752"title="Vortrag - Online Video Marketing - Viral Video - 9. Twittwoch Berlin"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Vortrag &#8211; Online Video Marketing &#8211; Viral Video &#8211; 9. Twittwoch Berlin</a></strong><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragtwittwochvideo-100311143112-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=vortrag-online-video-marketing-viral-video-9-twittwoch-berlin-3401752" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragtwittwochvideo-100311143112-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=vortrag-online-video-marketing-viral-video-9-twittwoch-berlin-3401752" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jankbx" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Jan Heinemann</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-zu-online-video-marketing-auf-dem-9-twittwoch-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zu den Grundlagen Online Marketing</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-zu-den-grundlagen-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-zu-den-grundlagen-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[bastian koch]]></category>
		<category><![CDATA[beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[iq consult]]></category>
		<category><![CDATA[keksbox]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[oranienburg]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Bastian Koch von der [ *] keksbox und ich wurden von iq-consult eingeladen, um beim 1. Netzwerktreffen Oberhavel in Oranienburg unser Wissen weiterzugeben. Dazu hielt Bastian einen Vortrag über die Möglichkeiten von Social Media und sozialen Netzwerken. Ich habe mal die Grundlagen und Beispiele für Online Marketing zusammengestellt. Ziel war es ein großes Spektrum an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 425px;"><a href="http://www.bastiankoch.com" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.bastiankoch.com');">Bastian Koch</a> von der <a href="http://www.keksbox.com" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.keksbox.com');">[ *] keksbox</a> und ich wurden von <a href="http://www.iq-consult.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.iq-consult.com');">iq-consult</a> eingeladen, um beim 1. Netzwerktreffen Oberhavel in Oranienburg unser Wissen weiterzugeben. Dazu hielt Bastian einen <a href="http://www.slideshare.net/keksbox/social-media-networks-richtlinien-sechs-sell" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Vortrag über die Möglichkeiten von Social Media und sozialen Netzwerken</a>. Ich habe mal die Grundlagen und Beispiele für Online Marketing zusammengestellt. Ziel war es ein großes Spektrum an Grundwissen zu bedienen und vor Allem die Unternehmer vor Ort für das Thema Marketing im Internet zu begeistern.</div>
<div style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jankbx/vortrag-online-marketing-basics-fr-kmus"title="Vortrag - Online Marketing Grundlagen für KMUs"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Vortrag &#8211; Online Marketing Grundlagen für KMUs</a></strong><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragonlinemarketingbasicsjh-100306124220-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=vortrag-online-marketing-basics-fr-kmus" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragonlinemarketingbasicsjh-100306124220-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=vortrag-online-marketing-basics-fr-kmus" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<div id="__ss_3353275" style="width: 425px;">
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jankbx" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Jan Heinemann</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-zu-den-grundlagen-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag beim IMK &#8211; Social Media und Digital Reputation Management</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-beim-imk-social-media-und-digital-reputation-management/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-beim-imk-social-media-und-digital-reputation-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[digital reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[imk]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Am 23.02.10 habe ich als Gast-Redner einen Vortrag über den Einsatz von Social Media, im Rahmen von Digital Reputation Management, am IMK Berlin gehalten. Dazu habe ich ein paar Social Media Cases, rund um die 10 Gebote für Social Media von Bastian Koch, vorgestellt.
Vortrag IMK &#8211; Social Media als Teil des Digital Reputation Management

View more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_3352883" style="width: 425px;">Am 23.02.10 habe ich als Gast-Redner einen Vortrag über den Einsatz von Social Media, im Rahmen von Digital Reputation Management, am <a href="http://www.imk.de/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.imk.de');">IMK Berlin</a> gehalten. Dazu habe ich ein paar Social Media Cases, rund um die <a href="http://www.bastiankoch.com/2009/10/zehn-gebote-social-medi/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.bastiankoch.com');">10 Gebote für Social Media von Bastian Koch</a>, vorgestellt.</div>
<div style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jankbx/vortrag-imk-social-media-als-teil-des-digital-reputation-management"title="Vortrag IMK - Social Media als Teil des Digital Reputation Management"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Vortrag IMK &#8211; Social Media als Teil des Digital Reputation Management</a></strong><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragdrmjh-100306113932-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=vortrag-imk-social-media-als-teil-des-digital-reputation-management" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragdrmjh-100306113932-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=vortrag-imk-social-media-als-teil-des-digital-reputation-management" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<div id="__ss_3352883" style="width: 425px;">
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jankbx" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Jan Heinemann</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-beim-imk-social-media-und-digital-reputation-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Stream zum Panel der keksbox + Mein Vortrag</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/02/live-stream-zum-panel-der-keksbox-mein-vortrag/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/02/live-stream-zum-panel-der-keksbox-mein-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happening]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[digital reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[keksbox]]></category>
		<category><![CDATA[live stream]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Gleich findet das Panel zu Social Media von keksbox und kommunikationsforum e.V. statt.
Hashtags sind: #forumkbx &#38; #smwberlin
Wer meinem Vortrag live folgen will, hier ist der Stream:
Live Broadcasting by Ustream
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich findet das Panel zu Social Media von keksbox und kommunikationsforum e.V. statt.</p>
<p>Hashtags sind: #forumkbx &amp; #smwberlin</p>
<p>Wer meinem Vortrag live folgen will, hier ist der Stream:</p>
