<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing + Social Media &#124; Jan Heinemann &#124; Berlin &#187; keksbox</title>
	<atom:link href="http://www.janheinemann.com/tag/keksbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janheinemann.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Just look awesome when the car comes &#8211; streetwear optimization</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/08/just-look-awesome-when-the-car-comes-streetwear-optimization/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/08/just-look-awesome-when-the-car-comes-streetwear-optimization/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice Stuff.]]></category>
		<category><![CDATA[to think about]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[keksbox]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>
		<category><![CDATA[streetwear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Meinen werten Kollegen von der [ *] keksbox und ich haben neulich eine Idee gehabt. Inspiriert vom andauernden Buzzword #Streetview, haben wir beschlossen, eine eigene Ansicht zum Thema zu entwickeln und rausgekommen ist Streetwear Optimization. Thema der Website ist es online gut auszusehen und ein wenig humoristisch über die ganze Privacy Debatte nachzudenken.
Die von John [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meinen werten Kollegen von der <a href="http://www.keksbox.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.keksbox.com');">[ *] keksbox</a> und ich haben neulich eine Idee gehabt. Inspiriert vom andauernden Buzzword #Streetview, haben wir beschlossen, eine eigene Ansicht zum Thema zu entwickeln und rausgekommen ist <a href="http://streetwear-optimization.com/downloads/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/streetwear-optimization.com');">Streetwear Optimization</a>. Thema der Website ist es online gut auszusehen und ein wenig humoristisch über die ganze Privacy Debatte nachzudenken.</p>
<p>Die von John entwickelten <a href="http://streetwear-optimization.com/downloads/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/streetwear-optimization.com');">Designs stehen zum freien Download</a> zur Verfügung und jeder ist eingeladen das Thema weiterzuspinnen und mitzumachen.</p>
<p><a href="http://streetwear-optimization.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/streetwear-optimization.com');"><img class="alignnone" title="streetwear optimization logo" src="http://streetwear-optimization.com/wp-content/uploads/2010/08/streetwear_logo_c.png" alt="streetwear optimization logo" width="185" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/08/just-look-awesome-when-the-car-comes-streetwear-optimization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zu den Grundlagen Online Marketing</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-zu-den-grundlagen-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-zu-den-grundlagen-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[bastian koch]]></category>
		<category><![CDATA[beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[iq consult]]></category>
		<category><![CDATA[keksbox]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[oranienburg]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Bastian Koch von der [ *] keksbox und ich wurden von iq-consult eingeladen, um beim 1. Netzwerktreffen Oberhavel in Oranienburg unser Wissen weiterzugeben. Dazu hielt Bastian einen Vortrag über die Möglichkeiten von Social Media und sozialen Netzwerken. Ich habe mal die Grundlagen und Beispiele für Online Marketing zusammengestellt. Ziel war es ein großes Spektrum an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 425px;"><a href="http://www.bastiankoch.com" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.bastiankoch.com');">Bastian Koch</a> von der <a href="http://www.keksbox.com" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.keksbox.com');">[ *] keksbox</a> und ich wurden von <a href="http://www.iq-consult.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.iq-consult.com');">iq-consult</a> eingeladen, um beim 1. Netzwerktreffen Oberhavel in Oranienburg unser Wissen weiterzugeben. Dazu hielt Bastian einen <a href="http://www.slideshare.net/keksbox/social-media-networks-richtlinien-sechs-sell" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Vortrag über die Möglichkeiten von Social Media und sozialen Netzwerken</a>. Ich habe mal die Grundlagen und Beispiele für Online Marketing zusammengestellt. Ziel war es ein großes Spektrum an Grundwissen zu bedienen und vor Allem die Unternehmer vor Ort für das Thema Marketing im Internet zu begeistern.</div>
<div style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jankbx/vortrag-online-marketing-basics-fr-kmus"title="Vortrag - Online Marketing Grundlagen für KMUs"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Vortrag &#8211; Online Marketing Grundlagen für KMUs</a></strong><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragonlinemarketingbasicsjh-100306124220-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=vortrag-online-marketing-basics-fr-kmus" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragonlinemarketingbasicsjh-100306124220-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=vortrag-online-marketing-basics-fr-kmus" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<div id="__ss_3353275" style="width: 425px;">
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jankbx" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Jan Heinemann</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/03/vortrag-zu-den-grundlagen-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Stream zum Panel der keksbox + Mein Vortrag</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2010/02/live-stream-zum-panel-der-keksbox-mein-vortrag/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2010/02/live-stream-zum-panel-der-keksbox-mein-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happening]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[digital reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[keksbox]]></category>
		<category><![CDATA[live stream]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Gleich findet das Panel zu Social Media von keksbox und kommunikationsforum e.V. statt.
Hashtags sind: #forumkbx &#38; #smwberlin
Wer meinem Vortrag live folgen will, hier ist der Stream:
Live Broadcasting by Ustream
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich findet das Panel zu Social Media von keksbox und kommunikationsforum e.V. statt.</p>
<p>Hashtags sind: #forumkbx &amp; #smwberlin</p>
<p>Wer meinem Vortrag live folgen will, hier ist der Stream:</p>
<p><object width="400" height="320" data="http://www.ustream.tv/flash/live/1/2867620" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="utv466064" /><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=2867620" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/live/1/2867620" /><param name="name" value="utv_n_92276" /></object><a href="http://www.ustream.tv/"style="padding: 2px 0px 4px; background: #ffffff none repeat scroll 0% 0%; width: 400px; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.ustream.tv');">Live Broadcasting by Ustream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2010/02/live-stream-zum-panel-der-keksbox-mein-vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag Reputationmanagement2.0 bei Kuhn, Kammann &amp; Kuhn</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2009/10/vortrag-reputationmanagement20-bei-kuhn-kamann-kuhn/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2009/10/vortrag-reputationmanagement20-bei-kuhn-kamann-kuhn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[bastian koch]]></category>
		<category><![CDATA[digital reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Heinemann]]></category>
		<category><![CDATA[keksbox]]></category>
		<category><![CDATA[kuhn kammann kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[reputationmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag waren Bastian Koch, Geschäftsführer der [ *] keksbox, und ich bei der Kuhn, Kammann und Kuhn AG eingeladen, um die Mitarbeiter zum Thema Social Media und Co. auf den aktuellen Stand zu bringen. Es wurden interesante Diskussionen rund um Investor Relations, Kritik usw. geführt und ich denke, dass bei dem Event eine Menge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag waren <a href="http://www.bastiankoch.com" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.bastiankoch.com');">Bastian Koch</a>, Geschäftsführer der <a href="http://www.keksbox.com" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.keksbox.com');">[ *] keksbox</a>, und ich bei der <a href="http://www.kkk-ag.de/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.kkk-ag.de');">Kuhn, Kammann und Kuhn AG</a> eingeladen, um die Mitarbeiter zum Thema Social Media und Co. auf den aktuellen Stand zu bringen. Es wurden interesante Diskussionen rund um Investor Relations, Kritik usw. geführt und ich denke, dass bei dem Event eine Menge guter Dinge angestoßen wurden.</p>
<p>Hier jetzt die beiden Vorträge:</p>
<div id="__ss_2259433" style="width: 425px; text-align: left;"><a href="http://www.slideshare.net/jankbx/vortrag-reputationmanagement20-by-jan-heinemann"style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Vortrag Reputationmanagement2.0 by Jan Heinemann"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Vortrag Reputationmanagement2.0 by Jan Heinemann</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragrm20jh-091017193414-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=vortrag-reputationmanagement20-by-jan-heinemann" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragrm20jh-091017193414-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=vortrag-reputationmanagement20-by-jan-heinemann" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/"style="text-decoration:underline;"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jankbx"style="text-decoration:underline;"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Jan Heinemann</a>.</div>
</div>
<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTU4OTIxNTI5MTEmcHQ9MTI1NTg5MjE2OTE4NCZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89ZTVkZmEzMjg1ZmZmNGVhMjkyNWEyM2M4MGFlZDQ1ZTImb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_2240461" style="width: 425px; text-align: left;"><a href="http://www.slideshare.net/keksbox/social-media-chancen-und-risiken-die-10-gebote"style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Social Media: Chancen und Risiken / die 10 Gebote"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Social Media: Chancen und Risiken / die 10 Gebote</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortrag5k4rbk-091016062803-phpapp02&amp;stripped_title=social-media-chancen-und-risiken-die-10-gebote" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortrag5k4rbk-091016062803-phpapp02&amp;stripped_title=social-media-chancen-und-risiken-die-10-gebote" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/"style="text-decoration:underline;"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/keksbox"style="text-decoration:underline;"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">[ *] keksbox</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2009/10/vortrag-reputationmanagement20-bei-kuhn-kamann-kuhn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag auf dem 3. Twittwoch Berlin</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2009/07/vortrag-auf-dem-3-twittwoch-berlin/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2009/07/vortrag-auf-dem-3-twittwoch-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happening]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web Technology]]></category>
		<category><![CDATA[to think about]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[digital reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[echtzeitsuchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[keksbox]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[tweo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[vid]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-heinemann.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Am 01.07 habe ich mit Joel Kaczmarek von Gründerszene und Stefan Wolpers von Susuh, auf dem Twittwoch Berlin, einen Vortrag zum Thema TWEO, die Zukunft der Echtzeitsuchmaschinen-Optimierung gehalten. Den Artikel dazu gibt es hier. Die Veranstaltung fand mal wieder im New Thinking Store statt und hat viele Spass gemacht. Die [ *] keksbox Jungs waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 01.07 habe ich mit <a href="http://twitter.com/gruenderszene" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/twitter.com');">Joel Kaczmarek</a> von <a href="http://www.gruenderszene.de" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.gruenderszene.de');">Gründerszene</a> und <a href="http://twitter.com/stefanw" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/twitter.com');">Stefan Wolpers</a> von <a href="http://www.susuh.com" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.susuh.com');">Susuh</a>, auf dem <a href="http://www.twittwoch.de" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.twittwoch.de');">Twittwoch Berlin</a>, einen Vortrag zum Thema TWEO, die Zukunft der Echtzeitsuchmaschinen-Optimierung gehalten. Den Artikel dazu gibt es <a href="http://www.gruenderszene.de/marketing/von-seo-zu-tweo-was-bedeutet-keywordoptimierung-bei-der-echtzeitsuche/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.gruenderszene.de');">hier</a>. Die Veranstaltung fand mal wieder im <a href="http://www.newthinking-store.de/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.newthinking-store.de');">New Thinking Store</a> statt und hat viele Spass gemacht. Die [ *] keksbox Jungs waren diesmal auch dabei und so war das ganze mehr oder weniger ein Heimspiel.</p>
<p>Hier die Videos zu meinem Teil:</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/nc0FR8UKRAo&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nc0FR8UKRAo&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/-R_Ht947QiI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-R_Ht947QiI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>und die Präsentation:<br />
<span id="more-156"></span><br />
<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNDc1OTcyNTk4MTQmcHQ9MTI*NzU5NzI2NDAwMyZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89ZDYxMDczN2E4NDRhNDY2ZmFmNTU4ZDRkNDNhM2M2YTgmb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_1682195" style="width: 425px; text-align: left;"><a href="http://www.slideshare.net/Twittwoch/joel-jan-ber-hashtags-und-die-twittersuche"style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Joel &amp; Jan über Hashtags und die Twittersuche"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Joel &amp; Jan über Hashtags und die Twittersuche</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=joeljanhashtagstwittersuche-090704133903-phpapp02&amp;stripped_title=joel-jan-ber-hashtags-und-die-twittersuche" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=joeljanhashtagstwittersuche-090704133903-phpapp02&amp;stripped_title=joel-jan-ber-hashtags-und-die-twittersuche" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/"style="text-decoration:underline;"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Twittwoch"style="text-decoration:underline;"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Stefan Wolpers</a>.</div>
</div>
<p>Weitere Impressionen:</p>
<p><a href="http://www.jan-heinemann.com/wp-content/uploads/img_28041.jpg" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.jan-heinemann.com');"><img class="alignnone size-medium wp-image-158" title="img_28041" src="http://www.jan-heinemann.com/wp-content/uploads/img_28041-224x300.jpg" alt="img_28041" width="224" height="300" /></a> <a href="http://www.jan-heinemann.com/wp-content/uploads/img_27921.jpg" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.jan-heinemann.com');"><img class="alignnone size-medium wp-image-159" title="img_27921" src="http://www.jan-heinemann.com/wp-content/uploads/img_27921-300x225.jpg" alt="img_27921" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Ich beim Vortrag &amp; mit <a href="http://twitter.com/mobilefriend" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/twitter.com');">@mobilefriend</a> in Mission für &#8220;<a href="http://www.einhartzfuerberlin.de/heim.html" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.einhartzfuerberlin.de');">Ein Hartz für Berlin</a>&#8221; (Fotos von Stefan Wolpers)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2009/07/vortrag-auf-dem-3-twittwoch-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web2.0 Expo &#8211; EXPO Hall only.</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/2008/10/web20-expo-expo-hall-only/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/2008/10/web20-expo-expo-hall-only/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happening]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[keksbox]]></category>
		<category><![CDATA[Webexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-heinemann.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die gesamte [ *] keksbox Mannschaft war heute auf der Web2.0 Expo. Leider gabs fürs 25€ Ticket so gut wie nichts zu sehen. Fast wären wir nicht mal in die, als &#8220;for all attendees&#8221; ausgeschriebenen, Keynotes gekommen. War die junge Dame am Einlass wohl nicht auf dem Laufenden. Whatever, schöne Sachen über Open Hardware, vernetzte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gesamte [ *] keksbox Mannschaft war heute auf der Web2.0 Expo. Leider gabs fürs 25€ Ticket so gut wie nichts zu sehen. Fast wären wir nicht mal in die, als &#8220;for all attendees&#8221; ausgeschriebenen, Keynotes gekommen. War die junge Dame am Einlass wohl nicht auf dem Laufenden. Whatever, schöne Sachen über <a href="http://tinker.it/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/tinker.it');">Open Hardware</a>, <a href="http://www.violet.net/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.violet.net');">vernetzte Hasen</a> und das <a href="http://www.disambiguity.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.disambiguity.com');">Redesign von großen Platforms mit Hilfe und durch das Web 2.0</a> gesehn. Also nicht kostenlos, dafür aber auch nicht ganz umsonst.</p>
<p><a href="http://www.jan-heinemann.com/wp-content/uploads/blog_webexpo.jpg" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.jan-heinemann.com');"><img class="alignnone size-medium wp-image-38" title="blog_webexpo" src="http://www.jan-heinemann.com/wp-content/uploads/blog_webexpo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Level C, Hall</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/2008/10/web20-expo-expo-hall-only/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
