<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Marketing Berlin &#124; Jan Heinemann &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.janheinemann.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janheinemann.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 17:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Übersicht zu den Google+ (plus) Features als Mindmap</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media/uebersicht-zu-den-google-plus-features-als-mindmap/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media/uebersicht-zu-den-google-plus-features-als-mindmap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Spitzen Mindmeister Mindmap mit den Features des gerade von Google veröffentlichten Social Media Network Dienstes Google+.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.janheinemann.com/social-media/uebersicht-zu-den-google-plus-features-als-mindmap/' addthis:title='Übersicht zu den Google+ (plus) Features als Mindmap'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spitzen Mindmeister Mindmap mit den Features des gerade von Google veröffentlichten Social Media Network Dienstes Google+.</p>
<p><iframe width="600" height="400" frameborder="0" src="http://www.mindmeister.com/maps/public_map_shell/103602816/google-plus-an-overview?width=600&#038;height=400&#038;zoom=0" scrolling="no" style="overflow:hidden"></iframe></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.janheinemann.com/social-media/uebersicht-zu-den-google-plus-features-als-mindmap/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media/uebersicht-zu-den-google-plus-features-als-mindmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Google Studie &#8211; A Mobile Movement &#8211; Fakten zur mobilen Internetnutzung</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media-studien/die-google-studie-a-mobile-movement-fakten-zur-mobilen-internetnutzung/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media-studien/die-google-studie-a-mobile-movement-fakten-zur-mobilen-internetnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Schön gemachtes Video zur Studie von Google und Ipsos OTX, die Ende 2010 in den USA durchgeführt wurde. Es beleuchtet die mobile Nutzung von Smartphones in Social Media, Shopping, Entertaiment etc. Ein paar Fakten aus der Studie: über 80% der Smartphone Nutzer surfen im Internet über 70% nutzen ihr Smartphone während sie andere Medien konsumieren [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.janheinemann.com/social-media-studien/die-google-studie-a-mobile-movement-fakten-zur-mobilen-internetnutzung/' addthis:title='Die Google Studie &#8211; A Mobile Movement &#8211; Fakten zur mobilen Internetnutzung'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön gemachtes Video zur <a href="http://googlemobileads.blogspot.com/2011/04/smartphone-user-study-shows-mobile.html" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/googlemobileads.blogspot.com');">Studie von Google</a> und Ipsos OTX, die Ende 2010 in den USA durchgeführt wurde.</p>
<p>Es beleuchtet die mobile Nutzung von Smartphones in Social Media, Shopping, Entertaiment etc.</p>
<p>Ein paar Fakten aus der Studie:</p>
<ul>
<li>über 80% der Smartphone Nutzer surfen im Internet</li>
<li>über 70% nutzen ihr Smartphone während sie andere Medien konsumieren</li>
<li>über 60% nutzen Social Media</li>
<li>39% nutzen ihr Smartphone auf der Toilette</li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CjUcq_E4I-s?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/CjUcq_E4I-s?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.janheinemann.com/social-media-studien/die-google-studie-a-mobile-movement-fakten-zur-mobilen-internetnutzung/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media-studien/die-google-studie-a-mobile-movement-fakten-zur-mobilen-internetnutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Killer Google Me auf dem Weg!?</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media-tools/facebook-killer-google-me-auf-dem-weg/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media-tools/facebook-killer-google-me-auf-dem-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Tools]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[2 interessante Posts zum Thema gibt es auf Netzwertig.com und Techcrunch.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.janheinemann.com/social-media-tools/facebook-killer-google-me-auf-dem-weg/' addthis:title='Facebook Killer Google Me auf dem Weg!?'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 interessante Posts zum Thema gibt es auf <a href="http://netzwertig.com/2010/06/29/google-me-wie-googles-social-network-zum-facebook-killer-wird/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/netzwertig.com');">Netzwertig.com</a> und <a href="http://techcrunch.com/2010/06/29/google-me-facebook/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/techcrunch.com');">Techcrunch</a>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.janheinemann.com/social-media-tools/facebook-killer-google-me-auf-dem-weg/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media-tools/facebook-killer-google-me-auf-dem-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter baut an einer eigenen Echtzeit Suchmaschine</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media/twitter-baut-an-einer-eigenen-echtzeit-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media/twitter-baut-an-einer-eigenen-echtzeit-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Aggregatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-heinemann.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Hab gerade bei Spiegel Online gesehen, dass Twitter an einer eigenen "Echtzeit" Suchmaschine feilen will. Ob das jetzt nur PR ist oder nicht um den Marktwert zu steigern. Sinn machen würde das Ganze natürlich, unter anderem um endlich ein Monetarisierungs Konzept zu haben.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.janheinemann.com/social-media/twitter-baut-an-einer-eigenen-echtzeit-suchmaschine/' addthis:title='Twitter baut an einer eigenen Echtzeit Suchmaschine'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab gerade bei <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,623507,00.html" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.spiegel.de');">Spiegel Online gesehen</a>, dass Twitter an einer eigenen &#8220;Echtzeit&#8221; Suchmaschine feilen will. Ob das jetzt nur PR ist oder nicht, um den Marktwert zu steigern, Sinn machen würde das Ganze natürlich, unter anderem um endlich ein Monetarisierungskonzept zu haben.</p>
<p>Dabei ist die eigene Suchmaschine doch schon gar nicht so schlecht. Wer sich schon immer gefragt hat wozu Twitter eigentlich gut ist und was das soll, dem ist zu empfehlen einfach mal statt Google, <a href="http://search.twitter.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/search.twitter.com');">Twitter Search</a> zu nutzen.</p>
<div id="attachment_124" class="wp-caption alignnone" style="width: 249px"><a href="http://search.twitter.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/search.twitter.com');"><img class="size-full wp-image-124" title="Twitter Search" src="http://www.jan-heinemann.com/wp-content/uploads/screen-capture2.png" alt="Twitter Search" width="239" height="114" /></a><p class="wp-caption-text">Twitter Search</p></div>
<p>Wer auf News Streams und &#8220;trending&#8221; Topics steht, dem stehen ja mittlerweile auch zahlreiche Aggregatoren Tools zur Verfügung. Dazu gehören z.B. <a href="http://microplaza.com/public" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/microplaza.com');">Micro Plaza</a>, <a href="http://www.twazzup.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.twazzup.com');">Twazzup</a> und <a href="http://tinker.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/tinker.com');">Tinker</a>.</p>
<p>Probiert das einfach mal aus. Es macht Spass und ist für News Junkies genau das Richtige.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.janheinemann.com/social-media/twitter-baut-an-einer-eigenen-echtzeit-suchmaschine/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media/twitter-baut-an-einer-eigenen-echtzeit-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

