<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Marketing Berlin &#124; Jan Heinemann</title>
	<atom:link href="http://www.janheinemann.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janheinemann.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die re:publica 2012 in Zahlen von Buzzrank</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media-events/die-republica-2012-in-zahlen-von-buzzrank/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media-events/die-republica-2012-in-zahlen-von-buzzrank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Events]]></category>
		<category><![CDATA[checkins]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Infografik des Monitoring Dienstleisters Buzzrank zu Tweets &#38; Checkins auf der re:publica 2012&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Infografik des Monitoring Dienstleisters <a href="http://buzzrank.de/2012/05/buzzrank-report-zur-republica-2012/" target="_blank">Buzzrank zu Tweets &amp; Checkins</a> auf der re:publica 2012&#8230;</p>
<p><a href="http://buzzrank.de/2012/05/buzzrank-report-zur-republica-2012/"><img class="alignnone" title="re:publica 2012 in Tweets &amp; Checkins" src="http://buzzrank.de/wp-content/uploads/BuzzRank-Report-republica2012_HD.png" alt="" width="1020" height="2338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media-events/die-republica-2012-in-zahlen-von-buzzrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup Weekend Berlin 2012</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Das Motto des Startup Weekend ist &#8220;No talk, all action. Launch a startup in 54hrs.&#8221; In Berlin fand die Veranstaltung vom 04.-06.05.12 in den Büros von Cluboffice statt. Ziel ist es junge Entrepreneure zu fördern und Startup-Spirit zu generieren. Vor Ort finden sich dazu Teams mit unterschiedlichen Ansätzen und Skills zusammen, um in 3 Tagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Motto des <a href="http://startupweekend.org/" target="_blank">Startup Weekend</a> ist &#8220;No talk, all action. Launch a startup in 54hrs.&#8221; In Berlin fand die Veranstaltung vom 04.-06.05.12 in den Büros von <a href="http://club-office.com/" target="_blank">Cluboffice</a> statt. Ziel ist es junge Entrepreneure zu fördern und Startup-Spirit zu generieren. Vor Ort finden sich dazu Teams mit unterschiedlichen Ansätzen und Skills zusammen, um in 3 Tagen einen &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product" target="_blank">MVP</a>&#8221; auf die Strasse zu bringen. Am Ende findet die Präsentation vor einer Fachjury statt.</p>
<p>Ich hatte dabei die Chance mein Wissen als Coach und Mentor zur Verfügung zu stellen. Beeindruckend war die hohe Qualität der Ideen und Smartness der teils recht jungen Teilnehmer. Ähnliche Veranstaltungen gibt es in Berlin mittlerweile recht häufig. Sehr zu empfehlen in diesem Zusammenhang, ist sicher das <a href="http://www.campkbx.com/" target="_blank">Campkbx</a> von den Kollegen der Keksbox.</p>
<p>Es folgen ein paar Eindrücke&#8230;</p>

<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2898-2/' title='IMG_28981'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_28981-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_28981" title="IMG_28981" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2889/' title='IMG_2889'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2889-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2889" title="IMG_2889" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2890/' title='IMG_2890'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2890-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2890" title="IMG_2890" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2891/' title='IMG_2891'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2891-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2891" title="IMG_2891" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2892/' title='IMG_2892'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2892-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2892" title="IMG_2892" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2893/' title='IMG_2893'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2893-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2893" title="IMG_2893" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2895/' title='IMG_2895'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2895-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2895" title="IMG_2895" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2896/' title='IMG_2896'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2896-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2896" title="IMG_2896" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2897/' title='IMG_2897'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2897-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2897" title="IMG_2897" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2898/' title='IMG_2898'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2898-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2898" title="IMG_2898" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2899/' title='IMG_2899'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2899-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2899" title="IMG_2899" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2900/' title='IMG_2900'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2900-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2900" title="IMG_2900" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2901/' title='IMG_2901'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2901-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2901" title="IMG_2901" /></a>
<a href='http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/attachment/img_2902/' title='IMG_2902'><img width="150" height="150" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/IMG_2902-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2902" title="IMG_2902" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/startups/startup-weekend-berlin-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool / Software Empfehlungen für mehr Effektivität und Effizienz</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media-tools/tool-software-empfehlungen-fuer-mehr-effektivitaet-und-effizienz/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media-tools/tool-software-empfehlungen-fuer-mehr-effektivitaet-und-effizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[How to be more effective and efficient (via Tools) View more presentations from SENF &#8211; Social Media Consulting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:595px" id="__ss_12045998"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/janhendriksenf/how-to-be-more-effective-and-efficient-via-tools" title="How to be more effective and efficient (via Tools)" target="_blank">How to be more effective and efficient (via Tools)</a></strong> <object id="__sse12045998" width="595" height="497"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=startupcampslides-120317073714-phpapp02&#038;stripped_title=how-to-be-more-effective-and-efficient-via-tools&#038;userName=janhendriksenf" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12045998" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=startupcampslides-120317073714-phpapp02&#038;stripped_title=how-to-be-more-effective-and-efficient-via-tools&#038;userName=janhendriksenf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="595" height="497"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/janhendriksenf" target="_blank">SENF &#8211; Social Media Consulting</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media-tools/tool-software-empfehlungen-fuer-mehr-effektivitaet-und-effizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Facebook Chronik / Timeline für Fanpages</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media-marketing/die-neue-facebook-chronik-timeline-fuer-fanpages/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media-marketing/die-neue-facebook-chronik-timeline-fuer-fanpages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 21:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[chronik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpages]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[White Paper &#8211; Facebook Chronik für Facebook Seiten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View White Paper - Facebook Chronik für Facebook Seiten on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/83308484/White-Paper-Facebook-Chronik-fur-Facebook-Seiten" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">White Paper &#8211; Facebook Chronik für Facebook Seiten</a> <object id="doc_5131" name="doc_5131" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=83308484&#038;access_key=key-28j2ug0iddxlcsttp6nn&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_5131" name="doc_5131" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=83308484&#038;access_key=key-28j2ug0iddxlcsttp6nn&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media-marketing/die-neue-facebook-chronik-timeline-fuer-fanpages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline &#8211; das neue Facebook Profil</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media/facebook-timeline-das-neue-facebook-profil/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media/facebook-timeline-das-neue-facebook-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 17:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[So sieht das neue Facebook Profil aus: Man kann eine Art Header (Cover genannt) einfügen. Weiterhin werden die wichtigsten Profilinformationen zentral darunter angezeigt. Auf der rechten Seite ist der Zeitstrahl, mit dem man durch die Jahre browsen kann. Die wichtigste Neuerung ist die Darstellung von Posts und Aktivitäten. Diese werden entlang der vertikalen Zeitachse abwechselnd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So sieht das neue Facebook Profil aus:</p>
<p><a href="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/Facebook-Timeline-Cover-Info.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-484" title="Facebook-Timeline-Cover-Info" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/Facebook-Timeline-Cover-Info-300x172.png" alt="Screenshot der neuen Facebook Timeline" width="300" height="172" /></a></p>
<p>Man kann eine Art Header (Cover genannt) einfügen. Weiterhin werden die wichtigsten Profilinformationen zentral darunter angezeigt. Auf der rechten Seite ist der Zeitstrahl, mit dem man durch die Jahre browsen kann.</p>
<p><a href="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/Facebook-Timeline-Stream-StatusUpdates.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-487" title="Facebook-Timeline-Stream-StatusUpdates" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/Facebook-Timeline-Stream-StatusUpdates-300x187.png" alt="Screenshot des neuen Facebook Timeline Streams im Profil" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Die wichtigste Neuerung ist die Darstellung von Posts und Aktivitäten. Diese werden entlang der vertikalen Zeitachse abwechselnd links und rechts abgebildet. Neu ist auch die Möglichkeiten &#8220;Milestones&#8221; zu posten. So wird Facebook ein richtiges Tagebuch.</p>
<p>Wer das neue Facebook Profil schon jetzt will, kann der <a href="http://techcrunch.com/2011/09/22/how-to-enable-facebook-timeline/" target="_blank">Anleitung auf Techcrunch</a> folgen.</p>
<p>Detaillierte Infos zum Thema:</p>
<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hzPEPfJHfKU?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/hzPEPfJHfKU?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/about/timeline">Facebook Timeline About Page</a></p>
<p><a href="http://www.thomashutter.com/index.php/2011/09/facebook-neue-benutzerprofile-timeline/" target="_blank">Thomas Hutter zum neuen Facebook Profil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media/facebook-timeline-das-neue-facebook-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Berliner Startup Roomsurfer macht Webdesign Contest</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/online-marketing/neues-berliner-startup-roomsurfer-macht-webdesign-contest/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/online-marketing/neues-berliner-startup-roomsurfer-macht-webdesign-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 16:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[roomsurfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Eine Firma bei der ich mich gerade stark engagiere ist das Berliner Internet Startup Roomsurfer. Gerade veranstaltet die junge Firma einen Designcontest, bei dem es um die Gestaltung der Startseite geht. Macht doch mit! Alle Infos findet man auf dem Roomsurfer Blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/rs_blog_header.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-480" title="Roomsurfer" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/rs_blog_header-300x89.jpg" alt="" width="300" height="89" /></a></p>
<p>Eine Firma bei der ich mich gerade stark engagiere ist das Berliner Internet Startup <a href="http://www.roomsurfer.com/" target="_blank">Roomsurfer</a>. Gerade veranstaltet die junge Firma einen <a href="http://rmsr.fr/webdesign-contest" target="_blank">Designcontest</a>, bei dem es um die Gestaltung der Startseite geht. Macht doch mit!</p>
<p>Alle Infos findet man auf dem <a href="http://rmsr.fr/webdesign-contest" target="_blank">Roomsurfer Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/online-marketing/neues-berliner-startup-roomsurfer-macht-webdesign-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media kompakt &#8211; Video zur Internetnutzung in Deutschland</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media/social-media-kompakt-video-zur-internetnutzung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media/social-media-kompakt-video-zur-internetnutzung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Social Media in a nutshell&#8221; ist ein animiertes Video der Berliner Kommunikationsagentur gosub, welches aktuelle Zahlung zur Internet- und Social-Media-Nutzung in Deutschland zeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Social Media in a nutshell&#8221; ist ein animiertes Video der <a href="http://www.gosub.de/" target="_blank">Berliner Kommunikationsagentur gosub</a>, welches aktuelle Zahlung zur Internet- und Social-Media-Nutzung in Deutschland zeigt.</p>
<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5SmaRd45vE8?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/5SmaRd45vE8?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media/social-media-kompakt-video-zur-internetnutzung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht zu den Google+ (plus) Features als Mindmap</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media/uebersicht-zu-den-google-plus-features-als-mindmap/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media/uebersicht-zu-den-google-plus-features-als-mindmap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Spitzen Mindmeister Mindmap mit den Features des gerade von Google veröffentlichten Social Media Network Dienstes Google+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spitzen Mindmeister Mindmap mit den Features des gerade von Google veröffentlichten Social Media Network Dienstes Google+.</p>
<p><iframe width="600" height="400" frameborder="0" src="http://www.mindmeister.com/maps/public_map_shell/103602816/google-plus-an-overview?width=600&#038;height=400&#038;zoom=0" scrolling="no" style="overflow:hidden"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media/uebersicht-zu-den-google-plus-features-als-mindmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location Based Marketing Dienst Foursquare knackt die 10 Mio Nutzer Marke</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/location-based-marketing/location-based-marketing-dienst-foursquare-knackt-die-10-mio-nutzer-marke/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/location-based-marketing/location-based-marketing-dienst-foursquare-knackt-die-10-mio-nutzer-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Location Based Marketing Dienst Foursquare ist weiterhin auf Wachstums-Kurs. Am Anfang des Jahres hatte der Dienst bereits 7,5 Mio Nutzer auf der Plattform und scheint sich wacker gegen die anderen Location Based Services zu behaupten. Immerhin gibt es bereits über 350.000.000 internationale Checkins. In Deutschland bleibt das Thema LBS allerdings weiterhin eher ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der amerikanische Location Based Marketing Dienst <a href="https://de.foursquare.com/10million" target="_blank">Foursquare</a> ist weiterhin auf Wachstums-Kurs. Am Anfang des Jahres hatte der Dienst bereits 7,5 Mio Nutzer auf der Plattform und scheint sich wacker gegen die anderen Location Based Services zu behaupten. Immerhin gibt es bereits über 350.000.000 internationale Checkins. In Deutschland bleibt das Thema LBS allerdings weiterhin eher ein Nerd bzw. Nichenthema. Obwohl Foursquare seit längerer Zeit Deals für Location-Inhaber anbietet, ist das Angebot und die Akzeptanz noch gering.</p>
<p><a href="https://de.foursquare.com/10million" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-453" title="foursquare-10Mio-Nutzer" src="http://www.janheinemann.com/wp-content/uploads/foursquare-10Mio-Nutzer-313x1024.png" alt="Statistiken zur Nutzung von Foursquare" width="313" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/location-based-marketing/location-based-marketing-dienst-foursquare-knackt-die-10-mio-nutzer-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Google Studie &#8211; A Mobile Movement &#8211; Fakten zur mobilen Internetnutzung</title>
		<link>http://www.janheinemann.com/social-media-studien/die-google-studie-a-mobile-movement-fakten-zur-mobilen-internetnutzung/</link>
		<comments>http://www.janheinemann.com/social-media-studien/die-google-studie-a-mobile-movement-fakten-zur-mobilen-internetnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janheinemann.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Schön gemachtes Video zur Studie von Google und Ipsos OTX, die Ende 2010 in den USA durchgeführt wurde. Es beleuchtet die mobile Nutzung von Smartphones in Social Media, Shopping, Entertaiment etc. Ein paar Fakten aus der Studie: über 80% der Smartphone Nutzer surfen im Internet über 70% nutzen ihr Smartphone während sie andere Medien konsumieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön gemachtes Video zur <a href="http://googlemobileads.blogspot.com/2011/04/smartphone-user-study-shows-mobile.html" target="_blank">Studie von Google</a> und Ipsos OTX, die Ende 2010 in den USA durchgeführt wurde.</p>
<p>Es beleuchtet die mobile Nutzung von Smartphones in Social Media, Shopping, Entertaiment etc.</p>
<p>Ein paar Fakten aus der Studie:</p>
<ul>
<li>über 80% der Smartphone Nutzer surfen im Internet</li>
<li>über 70% nutzen ihr Smartphone während sie andere Medien konsumieren</li>
<li>über 60% nutzen Social Media</li>
<li>39% nutzen ihr Smartphone auf der Toilette</li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CjUcq_E4I-s?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/CjUcq_E4I-s?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janheinemann.com/social-media-studien/die-google-studie-a-mobile-movement-fakten-zur-mobilen-internetnutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

